Les règles de cette convention
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| IDCC | 2148 | Légifrance |
| Seuil heures sup | 35 h/semaine | Art. L3121-27 C. trav. |
| Majoration palier 1 | +25 % | Convention collective |
| Majoration palier 2 | +50 % | Art. L3121-36 C. trav. |
| Contingent annuel | ~180 heures | Convention collective |
Questions fréquentes
Le temps de trajet entre deux interventions chez des clients différents compte-t-il ?
Oui, ce temps de déplacement professionnel entre deux lieux d'intervention dans la même journée est du temps de travail effectif.
Une astreinte pour les pannes réseau majeures est-elle prévue ?
Selon ton employeur, une astreinte peut être organisée pour les pannes urgentes affectant de nombreux clients, avec une contrepartie spécifique distincte des heures sup classiques.
Suis tes heures, garde tes preuves
L'appli calcule tes majorations selon ta convention, suit ton contingent et exporte un récapitulatif PDF daté. Sans inscription.
Exemple chiffré et points-clés
| Élément | Valeur / règle | Précision |
|---|---|---|
| CCN Télécoms IDCC 2148 | Contingent 220h/an · +25/+50 % | Vérifiez votre IDCC |
| Interventions urgentes de nuit | TTE → HS si semaine > 35h + majorations nuit | Selon accord |
| Déplacements chez les clients | Trajets entre interventions = TTE (CJUE Tyco 2015) | Si pas de bureau fixe |
Chiffres indicatifs. Seul votre bulletin de paie fait foi.