Les règles de cette convention
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| IDCC | 1978 | Légifrance |
| Seuil heures sup | 35 h/semaine | Art. L3121-27 C. trav. |
| Majoration palier 1 | +25 % | Convention collective |
| Majoration palier 2 | +50 % | Art. L3121-36 C. trav. |
| Contingent annuel | 130 heures | Convention collective |
Questions fréquentes
Le temps de préparation des compositions avant l'ouverture compte-t-il ?
Oui, toute la préparation (réception des fleurs, mise en eau, compositions à l'avance) avant l'ouverture officielle au public est du temps de travail effectif.
Les livraisons en dehors de mes horaires habituels sont-elles des heures sup ?
Oui, si elles te font dépasser ton horaire hebdomadaire normal, ces livraisons s'ajoutent à ton décompte et sont majorées selon les règles applicables.
Suis tes heures, garde tes preuves
L'appli calcule tes majorations selon ta convention, suit ton contingent et exporte un récapitulatif PDF daté. Sans inscription.
Exemple chiffré et points-clés
| Élément | Valeur / règle | Précision |
|---|---|---|
| CCN Fleuristes, IDCC 1978 | Contingent 220h/an · +25/+50 % | Vérifiez votre IDCC |
| Fête des Mères, Saint-Valentin | Périodes de forte activité → HS récurrentes | Réclamables 3 ans |
| Temps de mise en place (bouquets) | TTE si imposé avant ouverture | +25 % dès 36e h |
Chiffres indicatifs. Seul votre bulletin de paie fait foi.