Les règles de cette convention
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| IDCC | 413 | Légifrance |
| Seuil heures sup | 35 h/semaine | Art. L3121-27 C. trav. |
| Majoration palier 1 | +25 % | Convention collective |
| Majoration palier 2 | +50 % | Art. L3121-36 C. trav. |
| Contingent annuel | 220 heures | Convention collective |
Questions fréquentes
Une commande urgente justifie-t-elle de faire travailler les usagers de l'ESAT plus longtemps ?
Le rythme de travail des travailleurs handicapés en ESAT suit des règles d'adaptation spécifiques, distinctes de ton propre statut de salarié encadrant. Tes propres heures sup, elles, suivent le droit commun.
Le temps de formation des usagers que j'encadre compte-t-il dans mes heures ?
Oui, c'est ta mission principale ; tout le temps consacré à l'encadrement et à la formation des travailleurs de l'atelier est ton temps de travail effectif normal.
Calcul pratique ESAT et EA
| Structure | Régime HS | Spécificité |
|---|---|---|
| ESAT (Établissement médico-social) | FPH ou accord CCNT 66 | Régime spécial — suivi médical renforcé |
| Entreprise adaptée (EA) | Droit commun + accord branche | HS dès 36e h · +25/+50 % |
| EA avec accord de modulation | CCN employeur | HS calculées en fin de cycle |
| Moniteur d'atelier EA CDI | CCN IDCC 413 ou 1518 | Contingent 100-130h selon accord |
Chiffres indicatifs. Seul votre bulletin de paie fait foi.
Suis tes heures, garde tes preuves
L'appli calcule tes majorations selon ta convention, suit ton contingent et exporte un récapitulatif PDF daté. Sans inscription.