Les règles de cette convention
| Paramètre | Valeur | Source |
|---|---|---|
| IDCC | 3043 / 3186 | Légifrance |
| Seuil heures sup | 35 h/semaine | Art. L3121-27 C. trav. |
| Majoration palier 1 | +25 % | Convention collective |
| Majoration palier 2 | +50 % | Art. L3121-36 C. trav. |
| Contingent annuel | 190 heures (100 h selon le marché) | Convention collective |
Questions fréquentes
Le temps d'habillage avec une tenue stérile spécifique est-il payé ?
Oui, si la tenue (combinaison, sur-chaussures, charlotte) est imposée pour des raisons d'hygiène strictes propres au site (bloc opératoire, salle blanche agroalimentaire) et que l'habillage doit se faire sur place.
Le temps d'attente pendant le séchage d'un désinfectant compte-t-il ?
Si tu dois rester sur place sans pouvoir vaquer librement à d'autres tâches pendant ce temps de séchage imposé par le protocole, oui, c'est du temps de travail effectif.
HS en propreté industrielle : régime et calcul
| Paramètre | CCN propreté IDCC 3043 |
|---|---|
| Contingent annuel | 190h/an |
| Majoration HS | +25 % (8 premières) · +50 % au-delà |
| Majoration nuit (21h-6h) | +20 % en sus des HS |
| Majoration dimanche | +20 % (selon accord) |
| Travail des jours fériés | Selon accord d'entreprise |
Chiffres indicatifs. Seul votre bulletin de paie fait foi.
Suis tes heures, garde tes preuves
L'appli calcule tes majorations selon ta convention, suit ton contingent et exporte un récapitulatif PDF daté. Sans inscription.